本財団の奨学金は次の3種類です。
奨学金は、全て給付型です。返済の必要はありません。
日本人留学生奨学生−海外の大学等に留学する日本人が対象−
2022年度奨学生(2022年4月から2023年3月までの間に留学を開始する方)の募集は終了いたしました。
参考 2022年度募集要項
2023年度奨学生の募集は2022年9月〜10月に行う予定です。
2023年度募集要項・申込書は、8月にこちらに掲載する予定です。
外国人留学生奨学生 −日本の大学に在学する外国人が対象−
2022年度奨学生の募集は終了いたしました。
2023年度奨学生の募集は2023年9月〜10月に行う予定です。
大学推薦によるもので、個人応募はできません。
募集要項等は8月下旬に日本全国の国公私立大学(通信教育課程のみの大学は除く。)に
送付いたしますので、申込書類は在籍大学の奨学金係等で入手してください。
外国人招致留学生奨学生 −日本の大学に交換留学をする外国人が対象−
日本語が必修科目である海外の大学の学部学生で、交流協定により、日本の大学に1年間留学する者を対象とした奨学金です。
本財団が指定する海外の大学(海外指定校−50か国50大学−)の推薦によります。
申込要項等は海外指定校にのみ送付いたします。
応募・採用状況
(単位:人)
年度 | 区分 | 応募 | 採用 | 前年度から の継続者 (2年目) |
---|---|---|---|---|
平成4年度 | 学部 | 343 | 50 | − |
大学院 | 268 | 50 | ||
平成5年度 | 学部 | 199 | 47 | 54 |
大学院 | 167 | 45 | ||
平成6年度 | 学部 | 221 | 50 | 64 |
大学院 | 186 | 47 | ||
平成7年度 | 学部 | 245 | 25 | 62 |
大学院 | 202 | 22 | ||
平成8年度 | 学部 | 256 | 20 | 30 |
大学院 | 221 | 16 | ||
平成9年度 | 学部 | 245 | 20 | 22 |
大学院 | 229 | 20 | ||
平成10年度 | 学部 | 238 | 30 | 29 |
大学院 | 232 | 28 | ||
平成11年度 | 学部 | 245 | 40 | 42 |
大学院 | 247 | 40 | ||
平成12年度 | 学部 | 256 | 60 | 53 |
大学院 | 265 | 60 | ||
平成13年度 | 学部 | 305 | 60 | 86 |
大学院 | 290 | 60 | ||
平成14年度 | 学部 | 319 | 80 | 91 |
大学院 | 288 | 80 | ||
平成15年度 | 学部 | 328 | 80 | 122 |
大学院 | 303 | 80 | ||
平成16年度 | 学部 | 352 | 80 | 115 |
大学院 | 308 | 80 | ||
平成17年度 | 学部 | 355 | 80 | 101 |
大学院 | 322 | 80 | ||
平成18年度 | 学部 | 357 | 80 | 105 |
大学院 | 313 | 80 | ||
平成19年度 | 学部 | 350 | 80 | 109 |
大学院 | 323 | 80 | ||
平成20年度 | 学部 | 352 | 80 | 95 |
大学院 | 310 | 80 | ||
平成21年度 | 学部 | 348 | 80 | 94 |
大学院 | 316 | 80 | ||
平成22年度 | 学部 | 347 | 80 | 103 |
大学院 | 320 | 80 | ||
平成23年度 | 学部 | 370 | 80 | 96 |
大学院 | 340 | 80 | ||
平成24年度 | 学部 | 363 | 40 | 89 |
大学院 | 337 | 40 | ||
平成25年度 | 学部 | 359 | 40 | − |
大学院 | 312 | 40 | ||
平成26年度 | 学部 | 335 | 40 | − |
大学院 | 295 | 40 | ||
平成27年度 | 学部 | 314 | 40 | − |
大学院 | 288 | 40 | ||
平成28年度 | 学部 | 311 | 40 | − |
大学院 | 286 | 40 | ||
平成29年度 | 学部 | 292 | 40 | − |
大学院 | 267 | 40 | ||
平成30年度 | 学部 | 312 | 40 | − |
大学院 | 256 | 40 | ||
合 計 | 学部 | 8,317 | 1,482 | 1,562 |
大学院 | 7,491 | 1,468 | ||
計 | 15,808 | 2,950 |
(単位:人)
年度 | 区分 | 応募 | 採用 |
---|---|---|---|
平成4年度 | 学部 | 21 | 10 |
大学院 | 79 | 10 | |
平成5年度 | 学部 | 107 | 10 |
大学院 | 149 | 13 | |
平成6年度 | 学部 | 121 | 9 |
大学院 | 279 | 11 | |
平成7年度 | 学部 | 120 | 1 |
大学院 | 384 | 10 | |
平成8年度 | 学部 | 73 | 1 |
大学院 | 410 | 9 | |
平成9年度 | 学部 | 61 | 2 |
大学院 | 401 | 13 | |
平成10年度 | 学部 | 77 | 3 |
大学院 | 367 | 17 | |
平成11年度 | 学部 | 79 | 4 |
大学院 | 484 | 21 | |
平成12年度 | 学部 | 88 | 5 |
大学院 | 456 | 22 | |
平成13年度 | 学部 | 82 | 5 |
大学院 | 412 | 25 | |
平成14年度 | 学部 | 84 | 4 |
大学院 | 375 | 24 | |
平成15年度 | 学部 | 82 | 6 |
大学院 | 349 | 22 | |
平成16年度 | 学部 | 64 | 5 |
大学院 | 346 | 24 | |
平成17年度 | 学部 | 54 | 3 |
大学院 | 244 | 25 | |
平成18年度 | 学部 | 54 | 6 |
大学院 | 227 | 20 | |
平成19年度 | 学部 | 31 | 4 |
大学院 | 227 | 24 | |
平成20年度 | 学部 | 24 | 3 |
大学院 | 220 | 25 | |
平成21年度 | 学部 | 14 | 2 |
大学院 | 159 | 27 | |
平成22年度 | 学部 | 7 | 1 |
大学院 | 222 | 28 | |
平成23年度 | 学部 | 15 | 2 |
大学院 | 196 | 26 | |
平成24年度 | 学部 | 22 | 1 |
大学院 | 216 | 14 | |
平成25年度 | 学部 | 32 | 1 |
大学院 | 215 | 14 | |
平成26年度 | 学部 | 26 | 1 |
大学院 | 202 | 14 | |
平成27年度 | 学部 | 37 | 1 |
大学院 | 178 | 14 | |
平成28年度 | 学部 | 15 | 1 |
大学院 | 198 | 14 | |
平成29年度 | 学部 | 8 | 1 |
大学院 | 238 | 14 | |
平成30年度 | 学部 | 23 | 1 |
大学院 | 232 | 14 | |
合 計 | 8,886 | 587 |
外国人留学生の出身国・地域及び日本人留学生の留学先(平成4〜30年)
地域 | 国名 | 外留 | 招留 | 日留 |
---|---|---|---|---|
ア ジ ア 33 か 国 |
中国 | 1,549 | 75 | 16 |
台湾 | 227 | 16 | 5 | |
韓国 | 469 | 42 | 9 | |
モンゴル | 36 | 14 | 7 | |
フィリピン | 10 | 15 | 5 | |
ベトナム | 117 | 28 | 21 | |
ラオス | 10 | 10 | 3 | |
カンボジア | 10 | 12 | 3 | |
マレーシア | 75 | 14 | 4 | |
シンガポール | 1 | 13 | 2 | |
インドネシア | 57 | 20 | 15 | |
タイ | 56 | 28 | 7 | |
ミャンマー | 34 | 2 | ||
バングラデシュ | 45 | 1 | ||
インド | 14 | 12 | 6 | |
パキスタン | 3 | 2 | ||
スリランカ | 27 | 1 | ||
ネパール | 44 | 2 | ||
キルギス | 2 | 12 | ||
カザフスタン | 3 | 12 | 2 | |
ウズベキスタン | 1 | 12 | 7 | |
イラン | 14 | 9 | ||
イラク | 1 | |||
アゼルバイジャン | 1 | |||
グルジア | 2 | |||
アルメニア | 1 | 1 | ||
トルコ | 11 | 12 | 17 | |
シリア | 3 | 4 | 5 | |
レバノン | 2 | |||
イスラエル | 1 | 4 | ||
サウジアラビア | 1 | |||
イエメン | 1 | |||
ヨルダン | 1 | |||
大 洋 州 4 か 国 |
オーストラリア | 5 | 56 | 17 |
ニュージーランド | 1 | 13 | 1 | |
フィジー | 1 | |||
トンガ | 1 | |||
米 州 11 か 国 |
アメリカ | 15 | 49 | 158 |
カナダ | 4 | 17 | 16 | |
メキシコ | 2 | 1 | 3 | |
コロンビア | 1 | |||
ベネズエラ | 1 | 1 | ||
ペルー | 3 | 1 | ||
ブラジル | 7 | 16 | 5 | |
ボリビア | 1 | |||
パラグアイ | 3 | |||
チリ | 2 | 1 | 1 | |
アルゼンチン | 1 | |||
欧 州 33 か 国 |
イギリス | 4 | 19 | 72 |
ドイツ | 7 | 34 | 24 | |
フランス | 6 | 19 | 18 | |
イタリア | 1 | 13 | 18 | |
オランダ | 3 | 13 | 12 | |
ベルギー | 13 | 8 | ||
デンマーク | 1 | 9 | 1 | |
オーストリア | 15 | 1 | ||
スイス | 1 | 12 | 3 | |
アイルランド | 14 | 2 | ||
スペイン | 6 | 11 | 6 | |
ポルトガル | 1 | 2 | ||
アイスランド | 1 | |||
ノルウェー | 11 | 1 | ||
スウェーデン | 2 | 17 | 7 | |
フィンランド | 1 | 3 | ||
エストニア | 2 | |||
ラトビア | 11 | |||
リトアニア | 12 | 1 | ||
ロシア | 6 | 9 | 4 | |
ベラルーシ | 11 | |||
ウクライナ | 2 | 12 | ||
ポーランド | 2 | 24 | 3 | |
チェコ | 15 | |||
スロバキア | 12 | |||
ハンガリー | 1 | 13 | ||
ルーマニア | 16 | 1 | ||
クロアチア | 1 | |||
セルビア | 13 | 1 | ||
スロベニア | 9 | |||
ブルガリア | 1 | 11 | 1 | |
ギリシャ | 1 | |||
アルバニア | 1 | |||
ア フ リ カ 21 か 国 |
エジプト | 5 | 13 | 13 |
チュニジア | 1 | 1 | 1 | |
モロッコ | 1 | 4 | ||
アルジェリア | 1 | |||
マリ | 1 | 1 | ||
スーダン | 1 | 1 | ||
ニジェール | 1 | |||
ナイジェリア | 2 | |||
ケニア | 4 | 1 | ||
コンゴ民主共和国 | 3 | |||
タンザニア | 1 | 2 | ||
ザンビア | 2 | |||
コートジボワール | 2 | |||
ガーナ | 2 | |||
セネガル | 1 | 1 | ||
シエラレオネ | 1 | |||
カメルーン | 1 | 1 | ||
ジンバブエ | 1 | 3 | ||
南アフリカ | 1 | |||
マダガスカル | 2 | |||
ギニア | 1 | |||
計 | (国 数) 人 数 |
(80) 2,951 | (56) 889 | (72) 586 |
注) 「外留」とは「外国人留学生」,「招留」とは「外国人招致留学生」,「日留」とは「日本人留学生」をいう。